联系我们
上海虔鸿铝业有限公司
电话:021-59581516
传真:021-59581516
销售部
汤经理:13817734929
侯经理:17701860060
在线QQ:659718707
邮箱:qianhongly@163.com
地址:上海市嘉定区沪宜公路5358号
现货铝管表
关键字:
发布时间:2017-9-5 10:01:07
现货铝管表简介
上海虔鸿铝业有限公司铝管
现货规格表 φ4*1 | φ23*5.5 | φ32*18 | φ42*5 | | φ73.5*18.5 | φ95*15 | φ130.5*100 |
φ4.8*1 | φ23*φ10 | φ32*12 | φ42*7 | φ55*10 | φ75*2 | φ96.5*9 | φ131.5*15.5 |
φ5*1 | φ24*2 | φ33*5.5 | φ42.5*20.5 | φ56*3 | φ75*5 | φ99*2 | φ135*9.5 |
φ5.8*1.5 | φ24*4 | φ33*φ10 | φ42.7*3.5 | φ56*5 | φ75*6 | φ100*5 | φ135*15 |
φ6*1 | φ25*0.7 | φ33.5*3 | φ44*34 | φ56*12 | φ75*10 | φ100*7.5 | φ136*88 |
φ6*1.25 | φ25*2 | φ34*2 | φ44*8.5 | φ56*13 | φ75*15 | φ100*10 | φ140*10 |
φ7*1 | φ25*2.5 | φ34*4 | φ44.5*6.5 | φ57*9 | φ75*24.5 | φ102*12 | φ143*120 |
φ8*1 | φ25*3 | φ34*7.5 | φ44.5*27 | φ59*φ35.5 | φ75*φ26 | φ102*20 | φ150*10 |
φ8*1.5 | φ25*5 | φ35*1.2 | φ45*3 | φ60*3 | φ76*4 | φ102*26 | φ150*15 |
φ10*1 | φ25*6 | φ35*2.2 | φ45*3.5 | φ60*5 | φ79*2 | φ105*7.5 | φ152*10 |
φ10*2 | φ25*7.5 | φ35*2.5 | φ45*5 | φ60*6 | φ80*5 | φ107*73 | φ153*26.5 |
φ12*1 | φ25*9.3 | φ35*3 | φ45*6.5 | φ60*9.5 | φ80*8 | φ107*78.5 | φ155*25 |
φ12*2 | φ26*φ9 | φ35*8.5 | φ45*8.5 | φ60*16 | φ80*11 | φ107.4*3.5 | φ165*9.5 |
φ12*3 | φ26*17.5 | φ35*10.5 | φ45*13 | φ60.3*φ33.5 | φ80*15 | φ110*5 | φ167*23 |
φ13*1 | φ27*2 | φ36.5*2.8 | φ46*3.5 | φ60.3*φ39 | φ80*21 | φ110*8 | φ170*6 |
φ13*1.5 | φ27*3 | φ36*3 | φ46*11.5 | φ62*6 | φ80*23 | φ110*20 | φ172*109 |
φ14*1 | φ28*3 | φ36*4.5 | φ46.7*2.2 | φ64*2.5 | φ81*φ54 | φ112*17 | φ200*7 |
φ14*2 | φ28*4 | φ36*7 | φ48*3 | φ64*3 | φ82*6 | φ112*27 | φ201*6 |
φ14*3.75 | φ28*5 | φ36*φ15 | φ48*3.5 | φ65*6.5 | φ82*22 | φ112*94 | φ201*11 |
φ16*1 | φ28*8.5 | φ38*3 | φ48*4 | φ65*7.5 | φ84.5*5.6 | φ115*10.5 | φ201*27 |
φ16*2 | φ28*φ8.5 | φ38*4 | φ48*5 | φ65*10 | φ86*5 | φ115*15.25 | φ215*160 |
φ16*3 | φ30*2 | φ38*8 | φ48*7 | φ65*10[T] | φ85*13.5 | φ116*6 | |
φ16*φ7.3 | φ30*3 | φ38*10 | φ48*8 | φ65*11.35 | φ85*15 | φ117*9.5 | |
φ18*2 | φ30*3.5 | φ38.5*4.5 | | φ65*18 | φ85*17.5 | φ120*5 | |
φ18*3 | φ30*5 | φ40*2 | φ50*2 | φ65*40 | φ85*20 | φ120*15 | |
| φ30*6 | φ40*3 | φ50*3 | φ65*21 | φ86*9.5 | φ120*17 | |
φ19*3 | φ30*10 | φ40*3.5 | φ50*5 | φ66*8 | φ86*23 | φ120*28 | |
φ19*5.5 | φ30.5*14.9 | φ40*4 | φ50*6.5 | φ66*φ33.5 | φ88*φ45.5 | φ121*10 | |
φ20*2 | | φ40*5 | φ50*8 | φ68*10 | φ90*6 | φ122*54 | |
φ20*3 | φ31*6.5 | φ40*6.25 | φ50*10 | φ70*3 | φ90*9 | φ124*14.5 | |
φ20*4 | φ32*2 | φ40*10 | φ50*11 | φ70*5 | φ90.5*61 | φ125*7.5 | |
φ20.8*7.4 | φ32*2.2 | φ40*12.5 | φ50*15 | φ70*6.5 | φ90.5*50 | φ125*8.5 | |
φ22*2 | φ32*3 | φ41*3 | φ51*14 | φ70*10 | φ91*2 | φ125*82 | |
φ22*3 | φ32*4 | φ42*2 | φ52*5 | φ71*52 | φ91*60 | φ125.6*84.7 | |
φ22*5 | φ32*5 | φ42*3 | φ54*17 | φ71*11 | φ95*10 | φ128*12 | |
φ22*8 | φ32*17 | φ42*4 | φ55*5 | φ71*15 | φ95*10[T] | φ128*17.5 | |
友情提示:想了解
现货铝管表
更多信息,欢迎拨打电话:13817734929详细咨询